| FROM / TO | BRATISLAVA / BRNO / PRAHA | ||||||||
| ONE WAY | ROUND TRIP | ||||||||
| AD | CHI* | STU | SEN* | AD | CHI* | STU | SEN* | ||
| ATHENS- LAMIA | 90 € | 
 65€ 1.800 Kč  | 
 70 € 1.900 Kč  | 
 80 € 2200 Kč  | 
160 € | 
 130 € 3.550 Kč  | 
 135 € 3.650 Kč  | 
 150 € 4.100 Kč  | 
|
| 2,500 Kč | 4,350 Kč | ||||||||
| LARISSA | 85 € | 155 € | |||||||
| 2,300 Kč | 4,200 Kč | ||||||||
| KATERINI / LEPTOKARIATHESSALONIKI | 80 € | 65 € | 70 € | 150 € | 125 € | 130 € | 135 € | ||
| 2,200 Kč | 1,800 Kč | 1,900 Kč | 4,100 Kč | 3,400 Kč | 3,550 Kč | 3,650 Kč | |||
| ATHENS – LARISA – THESSALONIKI – BUDAPEST – ATHENS | |||||||||
| TICKET | TYPE | ADULT | STUDENT SENIOR 65+ | CHILD (age 2-12) | 
|||||
| ATHENS | 
O/W | 24.000 Huf | 75 € | 20.000 Huf | 65 € | ||||
| A/R | 40.000 Huf | 140 € | 36.000 Huf | 120 € | |||||
| LARISSA | 
O/W | 24.000 Huf | 75 € | 20.000 Huf | 65 € | 12.000 Huf | 40 € | ||
| A/R | 40.000 Huf | 140 € | 36.000 Huf | 120 € | 24.000 Huf | 75 € | |||
| KATERINI-THESSALONIKI | 
O/W | 24.000 Huf | 75 € | 20.000 Huf | 65 € | ||||
| A/R | 40.000 Huf | 140 € | 36.000 Huf | 120 € | |||||
| FROM / TO | OSTRAVA (OPAVA - KRNOV - BRUNTAL - OLOMOUC) | ||||||||
| ONE WAY | ROUND TRIP | ||||||||
| AD | CHI* | STU | SEN* | AD | CHI* | STU | SEN* | ||
| ATHENS- LAMIA | 100 € | 
 70 € 1.900 Kč  | 
 80 € 2200 Kč  | 
90 € | 170 € | 
 130 € 3.550 Kč  | 
 140 € 3.800 Kč  | 
160 € | |
| 2,700 Kč | 2,500 Kč | 4,600 Kč | 4,350 Kč | ||||||
| LARISSA | 95 € | 85 € | 165 € | 155 € | |||||
| 2,600 Kč | 2,300 Kč | 4,450 Kč | 4,200 Kč | ||||||
| KATERINI / LEPTOKARIA-THESSALONIKI | 90 € | 65 € | 70 € | 80 € | 160 € | 125 € | 130 € | 150 € | |
| 2,500 Kč | 1,800 Kč | 1,900 Kč | 2,200 Kč | 4,350 Kč | 3,400 Kč | 3,550 Kč | 4,100 Kč | ||
* CHILDREN: 2 - 12 YEARS OLD
* SENIOR: 65 +
